A Reverse Integer Triangle, Consecutive Integer Sums, And Potential Primes



Odd prime numbers can only be formed by the sum of no more than two consecutive integers. Stated another way, the sum of three or more consecutive integers are not prime (they are either divisible by n, if n is an odd number of consecutive integers, or by n/2 if n is an even number of consecutive integers).

The sum of consecutive integers can be shown by setting up a reverse integer triangle:

n A B C D E F G H I J K L M N O
1 1
2 3 2
3 6 5 4
4 10 9 8 7
5 15 14 13 12 11
6 21 20 19 18 17 16
7 28 27 26 25 24 23 22
8 36 35 34 33 32 31 30 29
9 45 44 43 42 41 40 39 38 37
10 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
11 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
12 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67
13 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79
14 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92
15 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106


When set up this way, the sum of n consecutive integers is the value in column A (i.e., (n*(n+1))/2) for each value of n in the column headed by n (e.g., the sum of the first 12 consecutive integers is 78).


Other sums of consecutive integers similarly show up in Column B ((n*(n+1))/2)-1, Column D ((n*(n+1))/2)-3, Column G ((n*(n+1))/2)-6, Column K ((n*(n+1))/2)-10, etc.:

n A B C D E F G H I J K L M N O P
These columns not divisible by
2 83 3,5,7,11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 23,29,31 5 7 5 11 7 5 5 7 11 5 7 5 11
5 37,41,61 5,7,13 7,11 11 11,17,23 5,11 7 7 5,29 11 13 7,11 5,7,11 11 19 5 7,17,23 7 11,23 5,11 11,13 11 7 7 5
7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36
11 1 1
13 0.0120481927710843 a+ b+ c =d 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33
17 0.0481927710843374 1 2 3 6 3 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30
19 0.0963855421686747 2 3 4 9 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26
23 0.156626506024096 3 4 5 12 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
29 0.228915662650602 4 5 6 15 6 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
31 0.313253012048193 5 6 7 18 7 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
37 0.409638554216868 6 7 8 21 8 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
41 0.518072289156627 7 8 9 24 9 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
43 0.63855421686747 8 9 10 27 10 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
47 0.771084337349398 9 10 11 30 11 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
53 0.91566265060241 10 11 12 33 12 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42
59 1.07228915662651 11 12 13 36 13 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55
61 1.24096385542169 12 13 14 39 14 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69
67 1.42168674698795 13 14 15 42 15 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84
71 1.6144578313253 14 15 16 45 16 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
73 1.81927710843374 15 16 17 48 17 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117
79 2.03614457831325 16 17 18 51 18 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135
83 2.26506024096386 17 18 19 54 19 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154
89 2.50602409638554 18 19 20 57 20 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174
97 2.75903614457831 19 20 21 60 21 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195
101 3.02409638554217 20 21 22 63 22 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217
103 3.30120481927711 21 22 23 66 23 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240
107 3.59036144578313 22 23 24 69 24 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264
109 3.89156626506024 23 24 25 72 25 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289
113 4.20481927710843 24 25 26 75 26 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315
127 4.53012048192771 25 26 27 78 27 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342
131 4.86746987951807 26 27 28 81 28 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370
137 5.21686746987952 27 28 29 84 29 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399
139 5.57831325301205 28 29 30 87 30 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429
149 5.95180722891566 29 30 31 90 31 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460
151 6.33734939759036 30 31 32 93 32 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492
157 6.73493975903615 31 32 33 96 33 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525
163 7.14457831325301 32 33 34 99 34 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559
167 7.56626506024096 33 34 35 102 35 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594
173 8 34 35 36 105 36 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630
179 8.44578313253012 35 36 37 108 37 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667
181 8.90361445783133 36 37 38 111 38 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705
191 9.37349397590362 37 38 39 114 39 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744
193 9.85542168674699 38 39 40 117 40 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784
197 10.3493975903614 39 40 41 120 41 861 860 859 858 857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825
199 10.855421686747 40 41 42 123 42 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870 869 868 867
211 11.3734939759036 41 42 43 126 43 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910
223 11.9036144578313 42 43 44 129 44 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959 958 957 956 955 954
227 12.4457831325301 43 44 45 132 45 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 999
229 13 44 45 46 135 46 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045
233 13.566265060241 45 46 47 138 47 1128 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1110 1109 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092
239 14.144578313253 46 47 48 141 48 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140
241 14.7349397590361 47 48 49 144 49 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1199 1198 1197 1196 1195 1194 1193 1192 1191 1190 1189
251 15.3373493975904 48 49 50 147 50 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239
257 15.9518072289157 49 50 51 150 51 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290
263 16.5783132530121 50 51 52 153 52 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342
269 17.2168674698795 51 52 53 156 53 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395
271 17.8674698795181 52 53 54 159 54 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449
277 18.5301204819277 53 54 55 162 55 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504
281 19.2048192771084 54 55 56 165 56 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560
283 19.8915662650602 55 56 57 168 57 1653 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617
293 20.5903614457831 56 57 58 171 58 1711 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 1699 1698 1697 1696 1695 1694 1693 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1686 1685 1684 1683 1682 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1675
307 21.3012048192771 57 58 59 174 59 1770 1769 1768 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 1739 1738 1737 1736 1735 1734
311 22.0240963855422 58 59 60 177 60 1830 1829 1828 1827 1826 1825 1824 1823 1822 1821 1820 1819 1818 1817 1816 1815 1814 1813 1812 1811 1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1796 1795 1794
313 22.7590361445783 59 60 61 180 61 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855
317 23.5060240963855 60 61 62 183 62 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917
331 24.2650602409639 61 62 63 186 63 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
337 25.0361445783133 62 63 64 189 64 2080 2079 2078 2077 2076 2075 2074 2073 2072 2071 2070 2069 2068 2067 2066 2065 2064 2063 2062 2061 2060 2059 2058 2057 2056 2055 2054 2053 2052 2051 2050 2049 2048 2047 2046 2045 2044
347 25.8192771084337 63 64 65 192 65 2145 2144 2143 2142 2141 2140 2139 2138 2137 2136 2135 2134 2133 2132 2131 2130 2129 2128 2127 2126 2125 2124 2123 2122 2121 2120 2119 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2110 2109
349 26.6144578313253 64 65 66 195 66 2211 2210 2209 2208 2207 2206 2205 2204 2203 2202 2201 2200 2199 2198 2197 2196 2195 2194 2193 2192 2191 2190 2189 2188 2187 2186 2185 2184 2183 2182 2181 2180 2179 2178 2177 2176 2175
353 27.421686746988 65 66 67 198 67 2278 2277 2276 2275 2274 2273 2272 2271 2270 2269 2268 2267 2266 2265 2264 2263 2262 2261 2260 2259 2258 2257 2256 2255 2254 2253 2252 2251 2250 2249 2248 2247 2246 2245 2244 2243 2242
359 28.2409638554217 66 67 68 201 68 2346 2345 2344 2343 2342 2341 2340 2339 2338 2337 2336 2335 2334 2333 2332 2331 2330 2329 2328 2327 2326 2325 2324 2323 2322 2321 2320 2319 2318 2317 2316 2315 2314 2313 2312 2311 2310
367 29.0722891566265 67 68 69 204 69 2415 2414 2413 2412 2411 2410 2409 2408 2407 2406 2405 2404 2403 2402 2401 2400 2399 2398 2397 2396 2395 2394 2393 2392 2391 2390 2389 2388 2387 2386 2385 2384 2383 2382 2381 2380 2379
373 29.9156626506024 68 69 70 207 70 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455 2454 2453 2452 2451 2450 2449
379 30.7710843373494 69 70 71 210 71 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520
383 31.6385542168675 70 71 72 213 72 2628 2627 2626 2625 2624 2623 2622 2621 2620 2619 2618 2617 2616 2615 2614 2613 2612 2611 2610 2609 2608 2607 2606 2605 2604 2603 2602 2601 2600 2599 2598 2597 2596 2595 2594 2593 2592
389 32.5180722891566 71 72 73 216 73 2701 2700 2699 2698 2697 2696 2695 2694 2693 2692 2691 2690 2689 2688 2687 2686 2685 2684 2683 2682 2681 2680 2679 2678 2677 2676 2675 2674 2673 2672 2671 2670 2669 2668 2667 2666 2665
397 33.4096385542169 72 73 74 219 74 2775 2774 2773 2772 2771 2770 2769 2768 2767 2766 2765 2764 2763 2762 2761 2760 2759 2758 2757 2756 2755 2754 2753 2752 2751 2750 2749 2748 2747 2746 2745 2744 2743 2742 2741 2740 2739
401 34.3132530120482 73 74 75 222 75 2850 2849 2848 2847 2846 2845 2844 2843 2842 2841 2840 2839 2838 2837 2836 2835 2834 2833 2832 2831 2830 2829 2828 2827 2826 2825 2824 2823 2822 2821 2820 2819 2818 2817 2816 2815 2814
409 35.2289156626506 74 75 76 225 76 2926 2925 2924 2923 2922 2921 2920 2919 2918 2917 2916 2915 2914 2913 2912 2911 2910 2909 2908 2907 2906 2905 2904 2903 2902 2901 2900 2899 2898 2897 2896 2895 2894 2893 2892 2891 2890
419 36.1566265060241 75 76 77 228 77 3003 3002 3001 3000 2999 2998 2997 2996 2995 2994 2993 2992 2991 2990 2989 2988 2987 2986 2985 2984 2983 2982 2981 2980 2979 2978 2977 2976 2975 2974 2973 2972 2971 2970 2969 2968 2967
421 37.0963855421687 76 77 78 231 78 3081 3080 3079 3078 3077 3076 3075 3074 3073 3072 3071 3070 3069 3068 3067 3066 3065 3064 3063 3062 3061 3060 3059 3058 3057 3056 3055 3054 3053 3052 3051 3050 3049 3048 3047 3046 3045
431 38.0481927710843 77 78 79 234 79 3160 3159 3158 3157 3156 3155 3154 3153 3152 3151 3150 3149 3148 3147 3146 3145 3144 3143 3142 3141 3140 3139 3138 3137 3136 3135 3134 3133 3132 3131 3130 3129 3128 3127 3126 3125 3124
433 39.0120481927711 78 79 80 237 80 3240 3239 3238 3237 3236 3235 3234 3233 3232 3231 3230 3229 3228 3227 3226 3225 3224 3223 3222 3221 3220 3219 3218 3217 3216 3215 3214 3213 3212 3211 3210 3209 3208 3207 3206 3205 3204
439 39.9879518072289 79 80 81 240 81 3321 3320 3319 3318 3317 3316 3315 3314 3313 3312 3311 3310 3309 3308 3307 3306 3305 3304 3303 3302 3301 3300 3299 3298 3297 3296 3295 3294 3293 3292 3291 3290 3289 3288 3287 3286 3285
443 40.9759036144578 80 81 82 243 82 3403 3402 3401 3400 3399 3398 3397 3396 3395 3394 3393 3392 3391 3390 3389 3388 3387 3386 3385 3384 3383 3382 3381 3380 3379 3378 3377 3376 3375 3374 3373 3372 3371 3370 3369 3368 3367
449 41.9759036144578 81 82 83 246 83 3486 3485 3484 3483 3482 3481 3480 3479 3478 3477 3476 3475 3474 3473 3472 3471 3470 3469 3468 3467 3466 3465 3464 3463 3462 3461 3460 3459 3458 3457 3456 3455 3454 3453 3452 3451 3450
457 42.9879518072289 82 83 84 249 84 3570 3569 3568 3567 3566 3565 3564 3563 3562 3561 3560 3559 3558 3557 3556 3555 3554 3553 3552 3551 3550 3549 3548 3547 3546 3545 3544 3543 3542 3541 3540 3539 3538 3537 3536 3535 3534
461 44.0120481927711 83 84 85 252 85 3655 3654 3653 3652 3651 3650 3649 3648 3647 3646 3645 3644 3643 3642 3641 3640 3639 3638 3637 3636 3635 3634 3633 3632 3631 3630 3629 3628 3627 3626 3625 3624 3623 3622 3621 3620 3619
463 45.0481927710843 84 85 86 255 86 3741 3740 3739 3738 3737 3736 3735 3734 3733 3732 3731 3730 3729 3728 3727 3726 3725 3724 3723 3722 3721 3720 3719 3718 3717 3716 3715 3714 3713 3712 3711 3710 3709 3708 3707 3706 3705
467 46.0963855421687 85 86 87 258 87 3828 3827 3826 3825 3824 3823 3822 3821 3820 3819 3818 3817 3816 3815 3814 3813 3812 3811 3810 3809 3808 3807 3806 3805 3804 3803 3802 3801 3800 3799 3798 3797 3796 3795 3794 3793 3792



A lot of interesting patterns appear to emerge. Which leads to a conjecture concerning Column C [((n(n+1))/2)-2]:

A) If an odd number, m (m > 1), has no factors within m rows of row 3 (by row 3, I mean the row in the column headed n), it has no factors in Column C

B) If an odd number, m (m > 1), has factors within m rows of row 3, it will have multiple factors in Column C (repeated every m rows)

C) If m (m > 1) is contained within Column C and has no previous factors (other than 1), m is prime

As the examples below indicate, statements A and B above are valid because the increase between rows is always the value 1 (see Column D). Consequently, @MODULO(Column D,m) cycles completely through every m rows (see for example, Column G for @MODULO(Column D,3), Column J for @MODULO(Column D,5), etc.). If @MODULO(Column C,m) never equals zero within m rows of row 3 (as is the case for Columns F (m=3), I (m=5), L (m=7), and O (m=11)), it never will. On the other hand, if @MODULO(Column C,m) does equal zero within m rows of row 3 (as is the case with Column R (m=13)), it will repeatedly be a factor every m rows.

2
3
5 n A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
7 -1 -2 3 5 7 11 13
11 1 1
13 2 3 2 1
17 3 6 5 4 4 1.33333333333333 1 1 0.8 4 4 0.571428571428571 4 4 0.363636363636364 4 4 0.307692307692308 4 4
19 4 10 9 8 5 2.66666666666667 2 2 1.6 3 0 1.14285714285714 1 5 0.727272727272727 8 5 0.615384615384616 8 5
23 5 15 14 13 6 4.33333333333333 1 0 2.6 3 1 1.85714285714286 6 6 1.18181818181818 2 6 1 0 6
29 6 21 20 19 7 6.33333333333333 1 1 3.8 4 2 2.71428571428571 5 0 1.72727272727273 8 7 1.46153846153846 6 7
31 7 28 27 26 8 8.66666666666667 2 2 5.2 1 3 3.71428571428571 5 1 2.36363636363636 4 8 2 0 8
37 8 36 35 34 9 11.3333333333333 1 0 6.8 4 4 4.85714285714286 6 2 3.09090909090909 1 9 2.61538461538462 8 9
41 9 45 44 43 10 14.3333333333333 1 1 8.6 3 0 6.14285714285714 1 3 3.90909090909091 10 10 3.30769230769231 4 10
43 10 55 54 53 11 17.6666666666667 2 2 10.6 3 1 7.57142857142857 4 4 4.81818181818182 9 0 4.07692307692308 1 11
47 11 66 65 64 12 21.3333333333333 1 0 12.8 4 2 9.14285714285714 1 5 5.81818181818182 9 1 4.92307692307692 12 12
53 12 78 77 76 13 25.3333333333333 1 1 15.2 1 3 10.8571428571429 6 6 6.90909090909091 10 2 5.84615384615385 11 0
59 13 91 90 89 14 29.6666666666667 2 2 17.8 4 4 12.7142857142857 5 0 8.09090909090909 1 3 6.84615384615385 11 1
61 14 105 104 103 15 34.3333333333333 1 0 20.6 3 0 14.7142857142857 5 1 9.36363636363637 4 4 7.92307692307692 12 2
67 15 120 119 118 16 39.3333333333333 1 1 23.6 3 1 16.8571428571429 6 2 10.7272727272727 8 5 9.07692307692308 1 3
71 16 136 135 134 17 44.6666666666667 2 2 26.8 4 2 19.1428571428571 1 3 12.1818181818182 2 6 10.3076923076923 4 4
73 17 153 152 151 18 50.3333333333333 1 0 30.2 1 3 21.5714285714286 4 4 13.7272727272727 8 7 11.6153846153846 8 5
79 18 171 170 169 19 56.3333333333333 1 1 33.8 4 4 24.1428571428571 1 5 15.3636363636364 4 8 13 0 6
83 19 190 189 188 20 62.6666666666667 2 2 37.6 3 0 26.8571428571429 6 6 17.0909090909091 1 9 14.4615384615385 6 7
89 20 210 209 208 21 69.3333333333333 1 0 41.6 3 1 29.7142857142857 5 0 18.9090909090909 10 10 16 0 8
97 21 231 230 229 22 76.3333333333333 1 1 45.8 4 2 32.7142857142857 5 1 20.8181818181818 9 0 17.6153846153846 8 9
101 22 253 252 251 23 83.6666666666667 2 2 50.2 1 3 35.8571428571429 6 2 22.8181818181818 9 1 19.3076923076923 4 10
103 23 276 275 274 24 91.3333333333333 1 0 54.8 4 4 39.1428571428572 1 3 24.9090909090909 10 2 21.0769230769231 1 11
107 24 300 299 298 25 99.3333333333333 1 1 59.6 3 0 42.5714285714286 4 4 27.0909090909091 1 3 22.9230769230769 12 12
109 25 325 324 323 26 107.666666666667 2 2 64.6 3 1 46.1428571428572 1 5 29.3636363636364 4 4 24.8461538461539 11 0
113 26 351 350 349 27 116.333333333333 1 0 69.8 4 2 49.8571428571429 6 6 31.7272727272727 8 5 26.8461538461539 11 1
127 27 378 377 376 28 125.333333333333 1 1 75.2 1 3 53.7142857142857 5 0 34.1818181818182 2 6 28.9230769230769 12 2
131 28 406 405 404 29 134.666666666667 2 2 80.8 4 4 57.7142857142857 5 1 36.7272727272727 8 7 31.0769230769231 1 3
137 29 435 434 433 30 144.333333333333 1 0 86.6 3 0 61.8571428571429 6 2 39.3636363636364 4 8 33.3076923076923 4 4
139 30 465 464 463 31 154.333333333333 1 1 92.6 3 1 66.1428571428572 1 3 42.0909090909091 1 9 35.6153846153846 8 5
149 31 496 495 494 32 164.666666666667 2 2 98.8 4 2 70.5714285714286 4 4 44.9090909090909 10 10 38 0 6
151 32 528 527 526 33 175.333333333333 1 0 105.2 1 3 75.1428571428572 1 5 47.8181818181818 9 0 40.4615384615385 6 7
157 33 561 560 559 34 186.333333333333 1 1 111.8 4 4 79.8571428571429 6 6 50.8181818181818 9 1 43 0 8
163 34 595 594 593 35 197.666666666667 2 2 118.6 3 0 84.7142857142857 5 0 53.9090909090909 10 2 45.6153846153846 8 9
167 35 630 629 628 36 209.333333333333 1 0 125.6 3 1 89.7142857142857 5 1 57.0909090909091 1 3 48.3076923076923 4 10
173 36 666 665 664 37 221.333333333333 1 1 132.8 4 2 94.8571428571429 6 2 60.3636363636364 4 4 51.0769230769231 1 11
179 37 703 702 701 38 233.666666666667 2 2 140.2 1 3 100.142857142857 1 3 63.7272727272727 8 5 53.9230769230769 12 12
181 38 741 740 739 39 246.333333333333 1 0 147.8 4 4 105.571428571429 4 4 67.1818181818182 2 6 56.8461538461539 11 0
191 39 780 779 778 40 259.333333333333 1 1 155.6 3 0 111.142857142857 1 5 70.7272727272727 8 7 59.8461538461539 11 1
193 40 820 819 818 41 272.666666666667 2 2 163.6 3 1 116.857142857143 6 6 74.3636363636364 4 8 62.9230769230769 12 2
